<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Berita senjata - Berita Timur Tengah, Analisis dan Opini, Berita Sosial, Ekonomi, Geopolitik Nasional dan Internasional - Resistensia.org</title>
	<atom:link href="https://resistensia.org/tag/senjata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://resistensia.org/tag/senjata/</link>
	<description>Lawan Penindasan Dengan Pengetahuan</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Sep 2017 09:14:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://resistensia.org/wp-content/uploads/2015/12/cropped-resistensia-icon-88x88.png</url>
	<title>Berita senjata - Berita Timur Tengah, Analisis dan Opini, Berita Sosial, Ekonomi, Geopolitik Nasional dan Internasional - Resistensia.org</title>
	<link>https://resistensia.org/tag/senjata/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82706611</site>	<item>
		<title>Dilyana: Suplai Senjata ke Teroris Syria Melalui Penerbangan Diplomatik</title>
		<link>https://resistensia.org/wawancara/dilyana-suplai-senjata-teroris-syria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Resistensia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 09:14:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Timur Tengah]]></category>
		<category><![CDATA[Wawancara]]></category>
		<category><![CDATA[bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[dilyana gaytandzhieva]]></category>
		<category><![CDATA[senjata]]></category>
		<category><![CDATA[silk way airlines]]></category>
		<category><![CDATA[SOCOM]]></category>
		<category><![CDATA[Syria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://resistensia.org/?p=997</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pada artikel sebelumnya yang membahas proliferasi senjata di Syria, saya menyebutkan nama seorang jurnalis Bulgaria bernama Dilyana Gaytandzhieva yang menguak skandal masif ini, dan juga keterlibatan Silk Way Airlines dalam skandal ini. Berikut ini adalah transkrip wawancaranya dengan FarsNews yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Wartawan Bulgaria Dilyana Gaytandzhieva, dalam sebuah wawancara eksklusif dengan [&#8230;]</p>
<p>Posting <a href="https://resistensia.org/wawancara/dilyana-suplai-senjata-teroris-syria/">Dilyana: Suplai Senjata ke Teroris Syria Melalui Penerbangan Diplomatik</a> ditampilkan lebih awal di <a href="https://resistensia.org">Resistensia.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">997</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Banjir Senjata ke Teroris Syria, Dari Mana?</title>
		<link>https://resistensia.org/analisis/banjir-senjata-ke-teroris-syria-dari-mana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wendy Wong]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2017 15:06:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[Timur Tengah]]></category>
		<category><![CDATA[AS]]></category>
		<category><![CDATA[LSM]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[proliferasi]]></category>
		<category><![CDATA[senjata]]></category>
		<category><![CDATA[SOCOM]]></category>
		<category><![CDATA[Syria]]></category>
		<category><![CDATA[terorisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://resistensia.org/?p=978</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deir ez Zour berhasil dibebaskan oleh SAA minggu lalu. Daesh menderita kekalahan beruntun dari front Iraq, Syria bahkan Lebanon, dimana mereka dikalahkan Hezbollah dalam hitungan jam di Qalamoun. Donald Trump menyatakan penghentian program pendanaan dan pelatihan “pemberontak moderat” oleh CIA. SDF Kurdi yang didukung Amerika, semakin menguat dan bernyali mencaplok berbagai wilayah kedaulatan wilayah utara [&#8230;]</p>
<p>Posting <a href="https://resistensia.org/analisis/banjir-senjata-ke-teroris-syria-dari-mana/">Banjir Senjata ke Teroris Syria, Dari Mana?</a> ditampilkan lebih awal di <a href="https://resistensia.org">Resistensia.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">978</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jalan Ambisius Turki Menuju Kemandirian Militer</title>
		<link>https://resistensia.org/internasional/jalan-ambisius-turki-menuju-kemandirian-militer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Resistensia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2017 08:24:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[NATO]]></category>
		<category><![CDATA[senjata]]></category>
		<category><![CDATA[Turki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://resistensia.org/?p=752</guid>

					<description><![CDATA[<p>Di tahun 2003, Perdana Menteri Erdogan mempresentasikan “Manifesto Nasional”, yaitu dokumen yang menguraikan tentang visinya untuk membangun Turki sebagai kekuatan besar dengan target capaian pada tahun 2023 (100 tahun Republik Turki). Pilar dari rencana ini tidak hanya menyangkut modernisasi angkatan bersenjata, tetapi juga kemandirian pada semua sektor pertahanan. Untuk mencapai hal ini, Turkey telah menginvestasikan [&#8230;]</p>
<p>Posting <a href="https://resistensia.org/internasional/jalan-ambisius-turki-menuju-kemandirian-militer/">Jalan Ambisius Turki Menuju Kemandirian Militer</a> ditampilkan lebih awal di <a href="https://resistensia.org">Resistensia.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">752</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AS Jadi Pengguna Senjata Terbesar Pada 2016</title>
		<link>https://resistensia.org/internasional/as-jadi-pengguna-senjata-terbesar-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Resistensia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 12:09:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[AS]]></category>
		<category><![CDATA[geopolitik]]></category>
		<category><![CDATA[senjata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://resistensia.org/?p=595</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amerika Serikat kembali menjadi negara dengan penggunaan senjata terbesar di dunia. Penggunaan senjata secara global terekam sebanyak 1,57 triliun dolar AS pada 2016 saja, dengan AS memiliki anggaran militer sebesar 40% dari jumlah anggaran militer negara-negara lain di dunia. AS menduduki peringkat teratas dalam penggunaan senjata tersebut dengan nilai mencapai 611 miliar dolar, disusul oleh [&#8230;]</p>
<p>Posting <a href="https://resistensia.org/internasional/as-jadi-pengguna-senjata-terbesar-2016/">AS Jadi Pengguna Senjata Terbesar Pada 2016</a> ditampilkan lebih awal di <a href="https://resistensia.org">Resistensia.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">595</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 63/78 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Database Caching 5/11 queries in 0.019 seconds using Disk

Served from: resistensia.org @ 2026-04-23 17:01:19 by W3 Total Cache
-->