<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Berita mosul - Berita Timur Tengah, Analisis dan Opini, Berita Sosial, Ekonomi, Geopolitik Nasional dan Internasional - Resistensia.org</title>
	<atom:link href="https://resistensia.org/tag/mosul/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://resistensia.org/tag/mosul/</link>
	<description>Lawan Penindasan Dengan Pengetahuan</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2018 11:26:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://resistensia.org/wp-content/uploads/2015/12/cropped-resistensia-icon-88x88.png</url>
	<title>Berita mosul - Berita Timur Tengah, Analisis dan Opini, Berita Sosial, Ekonomi, Geopolitik Nasional dan Internasional - Resistensia.org</title>
	<link>https://resistensia.org/tag/mosul/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82706611</site>	<item>
		<title>Berita Konflik Timur Tengah: Siapa Sumbernya?</title>
		<link>https://resistensia.org/opini/konflik-timur-tengah-siapa-sumber-beritanya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Resistensia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2018 11:26:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[Timur Tengah]]></category>
		<category><![CDATA[Aleppo]]></category>
		<category><![CDATA[AS]]></category>
		<category><![CDATA[ghouta]]></category>
		<category><![CDATA[idlib]]></category>
		<category><![CDATA[Iraq]]></category>
		<category><![CDATA[mosul]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Syria]]></category>
		<category><![CDATA[terorisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://resistensia.org/?p=1184</guid>

					<description><![CDATA[<p>Titik terendah dari hasil pemberitaan media Barat mengenai perang Irak dan Suriah adalah berita tentang perebutan Aleppo Timur, yang dimulai pada sekitar bulan Juli dan berakhir di bulan Desember 2016, ketika militer pemerintah Suriah mengambil alih markas terakhir milik pemberontak dan lebih dari 100,000 warga sipil berhasil dievakuasi. Selama pengeboman, media elektronik seperti televisi dan [&#8230;]</p>
<p>Posting <a href="https://resistensia.org/opini/konflik-timur-tengah-siapa-sumber-beritanya/">Berita Konflik Timur Tengah: Siapa Sumbernya?</a> ditampilkan lebih awal di <a href="https://resistensia.org">Resistensia.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1184</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Berapa Daesh Dibayar Demi Kekejiannya?</title>
		<link>https://resistensia.org/timur-tengah/berapa-daesh-dibayar-demi-kekejiannya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Resistensia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 23:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[Timur Tengah]]></category>
		<category><![CDATA[Daesh]]></category>
		<category><![CDATA[Iraq]]></category>
		<category><![CDATA[mosul]]></category>
		<category><![CDATA[terorisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://resistensia.org/?p=824</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sputnik, baru saja mempublikasikan sebuah dokumen yang berisi data mengenai gaji para teroris Daesh. Dokumen ini ditemukan oleh polisi federal Iraq di bagian barat Mosul. Menurut dokumen tersebut, besarnya gaji berbeda tergantung status keluarga petempur Daesh tersebut dan jumlah anak yang ditanggungnya. Nilai terkecil yang diterima seorang petempur, adalah sekitar 72 dolar AS, atau setara dengan 95.000 dinar [&#8230;]</p>
<p>Posting <a href="https://resistensia.org/timur-tengah/berapa-daesh-dibayar-demi-kekejiannya/">Berapa Daesh Dibayar Demi Kekejiannya?</a> ditampilkan lebih awal di <a href="https://resistensia.org">Resistensia.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">824</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Obama &#8211; Erdogan Pindahkan Daesh ke Syria Demi Gulingkan Assad</title>
		<link>https://resistensia.org/analisis/obama-erdogan-pindahkan-daesh-syria-demi-gulingkan-assad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Resistensia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 22:45:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[Timur Tengah]]></category>
		<category><![CDATA[Daesh]]></category>
		<category><![CDATA[Deir Ezzor]]></category>
		<category><![CDATA[Erdogan]]></category>
		<category><![CDATA[mosul]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[palmyra]]></category>
		<category><![CDATA[Syria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://resistensia.org/?p=590</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dalam peringatan Badan Pertahanan Intelijen (DIA) AS tertanggal 12 Agustus 2012, pemerintahan Obama ditengarai berencana untuk memindahkan Daesh dari Mosul, Iraq ke Deir Ezzor, Syria. Rencana tersebut saat ini tidak lagi merupakan peringatan namun sudah dilakukan sebagai sebuah rencana untuk melemahkan dan akhirnya menggulingkan Bashar al-Assad, dan menggantikannya dengan rezim &#8216;Sunni&#8217; yang dipimpin jihadis. Dalam [&#8230;]</p>
<p>Posting <a href="https://resistensia.org/analisis/obama-erdogan-pindahkan-daesh-syria-demi-gulingkan-assad/">Obama &#8211; Erdogan Pindahkan Daesh ke Syria Demi Gulingkan Assad</a> ditampilkan lebih awal di <a href="https://resistensia.org">Resistensia.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">590</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dari Palmyra ke Iran</title>
		<link>https://resistensia.org/analisis/dari-palmyra-ke-iran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helmi Aditya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2016 12:14:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[Timur Tengah]]></category>
		<category><![CDATA[Aleppo]]></category>
		<category><![CDATA[AS]]></category>
		<category><![CDATA[Daesh]]></category>
		<category><![CDATA[Hezbollah]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Iraq]]></category>
		<category><![CDATA[israel]]></category>
		<category><![CDATA[kurdistan]]></category>
		<category><![CDATA[mosul]]></category>
		<category><![CDATA[NATO]]></category>
		<category><![CDATA[palmyra]]></category>
		<category><![CDATA[Saudi Arabia]]></category>
		<category><![CDATA[Syria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://resistensia.org/?p=576</guid>

					<description><![CDATA[<p>Setelah bertahun-tahun, kabar baik akhirnya datang dari Aleppo. Kota terbesar di Syria tersebut di ambang pembebasan secara total, dengan bagian timur kini hampir sepenuhnya dikuasai Syrian Arab Army (SAA). Ini merupakan pencapaian besar dalam konflik Syria, yang juga menjadi pukulan telak bagi upaya AS, NATO, Israel dan geng Saudi dalam niatnya untuk menjatuhkan Bashar Assad. [&#8230;]</p>
<p>Posting <a href="https://resistensia.org/analisis/dari-palmyra-ke-iran/">Dari Palmyra ke Iran</a> ditampilkan lebih awal di <a href="https://resistensia.org">Resistensia.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">576</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 38/116 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Database Caching 5/22 queries in 0.034 seconds using Disk

Served from: resistensia.org @ 2026-03-21 15:03:25 by W3 Total Cache
-->