<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Berita Hezbollah - Berita Timur Tengah, Analisis dan Opini, Berita Sosial, Ekonomi, Geopolitik Nasional dan Internasional - Resistensia.org</title>
	<atom:link href="https://resistensia.org/tag/hezbollah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://resistensia.org/tag/hezbollah/</link>
	<description>Lawan Penindasan Dengan Pengetahuan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Dec 2017 13:45:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://resistensia.org/wp-content/uploads/2015/12/cropped-resistensia-icon-88x88.png</url>
	<title>Berita Hezbollah - Berita Timur Tengah, Analisis dan Opini, Berita Sosial, Ekonomi, Geopolitik Nasional dan Internasional - Resistensia.org</title>
	<link>https://resistensia.org/tag/hezbollah/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82706611</site>	<item>
		<title>Akankah Rezim Israel Mengobarkan Perang di Syria dan Lebanon?</title>
		<link>https://resistensia.org/analisis/akankah-rezim-israel-mengobarkan-perang-di-syria-dan-lebanon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wendy Wong]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2017 13:45:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[Timur Tengah]]></category>
		<category><![CDATA[Hezbollah]]></category>
		<category><![CDATA[israel]]></category>
		<category><![CDATA[Lebanon]]></category>
		<category><![CDATA[Syria]]></category>
		<category><![CDATA[Zionis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://resistensia.org/?p=1096</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pada tanggal 8 September minggu lalu, pabrik rudal milik pemerintah sah Syria diserang secara mendadak lewat udara. Targetnya berada tidak jauh dari desa Masyaf, Syria barat. Media luar negeri meyakini serangan itu dilancarkan oleh angkatan udara Israel, namun entitas zionis tersebut pun tidak menyatakan bertanggung jawab atas serangan udara tersebut. Beberapa hari pasca serangan tersebut, [&#8230;]</p>
<p>Posting <a href="https://resistensia.org/analisis/akankah-rezim-israel-mengobarkan-perang-di-syria-dan-lebanon/">Akankah Rezim Israel Mengobarkan Perang di Syria dan Lebanon?</a> ditampilkan lebih awal di <a href="https://resistensia.org">Resistensia.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1096</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dari Palmyra ke Iran</title>
		<link>https://resistensia.org/analisis/dari-palmyra-ke-iran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helmi Aditya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2016 12:14:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[Timur Tengah]]></category>
		<category><![CDATA[Aleppo]]></category>
		<category><![CDATA[AS]]></category>
		<category><![CDATA[Daesh]]></category>
		<category><![CDATA[Hezbollah]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Iraq]]></category>
		<category><![CDATA[israel]]></category>
		<category><![CDATA[kurdistan]]></category>
		<category><![CDATA[mosul]]></category>
		<category><![CDATA[NATO]]></category>
		<category><![CDATA[palmyra]]></category>
		<category><![CDATA[Saudi Arabia]]></category>
		<category><![CDATA[Syria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://resistensia.org/?p=576</guid>

					<description><![CDATA[<p>Setelah bertahun-tahun, kabar baik akhirnya datang dari Aleppo. Kota terbesar di Syria tersebut di ambang pembebasan secara total, dengan bagian timur kini hampir sepenuhnya dikuasai Syrian Arab Army (SAA). Ini merupakan pencapaian besar dalam konflik Syria, yang juga menjadi pukulan telak bagi upaya AS, NATO, Israel dan geng Saudi dalam niatnya untuk menjatuhkan Bashar Assad. [&#8230;]</p>
<p>Posting <a href="https://resistensia.org/analisis/dari-palmyra-ke-iran/">Dari Palmyra ke Iran</a> ditampilkan lebih awal di <a href="https://resistensia.org">Resistensia.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">576</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zionis Balas Serangan Hezbollah dengan Artileri</title>
		<link>https://resistensia.org/palestina/zionis-balas-serangan-hezbollah-dengan-artileri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Resistensia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2016 22:17:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Palestina]]></category>
		<category><![CDATA[Timur Tengah]]></category>
		<category><![CDATA[Hezbollah]]></category>
		<category><![CDATA[Lebanon]]></category>
		<category><![CDATA[Zionis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://resistensia.org/?p=51</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pasca serangan Hezbollah pada patroli Israel di dekat perbatasan, tentara zionis Israel membalas dengan melancarkan serangan artileri di Wazzani, sebuah kota kecil di perbatasan utara Lebanon. Sebelumnya, Hezbollah diberitakan telah meledakkan beberapa kendaraan militer Israel di dekat perbatasan. Beberapa warga dilaporkan terluka akibat hujaman altileri dari rezim zionis tersebut, yang diklaim sebagai serangan balasan. Moti Amoz, juru [&#8230;]</p>
<p>Posting <a href="https://resistensia.org/palestina/zionis-balas-serangan-hezbollah-dengan-artileri/">Zionis Balas Serangan Hezbollah dengan Artileri</a> ditampilkan lebih awal di <a href="https://resistensia.org">Resistensia.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 61/74 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Database Caching 5/12 queries in 0.003 seconds using Disk

Served from: resistensia.org @ 2026-04-23 17:02:25 by W3 Total Cache
-->